| Géptípus / ár |
1db
EUR
|
5db (/db)
EUR
|
10db (/db)
EUR
|
|---|---|---|---|
| NECTA KORINTO PRIME | 1000EUR | 750EUR | 550EUR |
| NECTA KORO PRIME | 800EUR | 650EUR | 500EUR |
| BORG B4 CS (ISEO) B állvánnyal (Cat A +50EUR) | 250EUR | 220EUR | |
| Borg U1 vagy U2 beépíthető | 250EUR | 200EUR | 150EUR |
| Escowa Pro 2 nagy teljesítményű beépíthető | 300EUR | 250EUR | 200EUR |
| Franke FM850 (Szép állapot, hűtő nélkül) | 800EUR | 700EUR | 500EUR |
| Necta Brio3 UP ES A Állvánnyal | 1200EUR | 1000EUR | 900EUR |
| NECTA BRIO3 ES B Állvánnyal (CAT A +100EUR) | 450EUR | 400EUR | 280EUR |
| NECTA KORINTO B | 350EUR | 300EUR | 250EUR |
| Bianchi Ares e5s + Vega 921 | 400EUR | 300EUR | |
| NECTA ASTRO 2ES B (CAT A +100EUR) | 900EUR | 850EUR | |
| NECTA ASTRO 1ES B (CAT A +100EUR) | 850EUR | 800EUR | |
| NECTA ASTRO 2ES TOUCH | 1200EUR | 1100EUR | |
| Kültéri Spazio | 400EUR | ||
| Necta Kikko max B (CAT A +100EUR) | 800EUR | 750EUR | |
| Saeco, FAS alkatrésznek is | 100EUR-tól | ||
| Sielaff ROMIBAT 99 A (CAT B -100EUR) | 1400EUR | 1300EUR | 1200EUR |
| Sielaff ROMIBAT 75 A (CAT B -100EUR) | 1000EUR | 900EUR | 700EUR |
| Necta Snakky max A | 1200EUR | 1100EUR | |
| Necta Samba | 1600EUR | 1500EUR | |
| NECTA Astro Touch Upgrade kit | 500EUR | 400EUR | |
| OPROO ECO SN06 | 2000EUR | 1800EUR | 1700EUR |
| OPROO ECO SN08 | 2200EUR | 1980EUR | 1870EUR |
| OPROO ECO SN10 | 2350EUR | 2115EUR | 1900EUR |
| OPROO ECO SN12 | 2500EUR | 2250EUR | 2125EUR |
| Géptípus / ár |
1db
EUR
|
5db (/db)
EUR
|
25db (/db)
EUR
|
| OPROO PRO SN06 | 2250EUR | 2025EUR | 1913EUR |
| OPROO PRO SN08 | 2450EUR | 2205EUR | 2083EUR |
| OPROO PRO SN10 | 2650EUR | 2250EUR | 2150EUR |
| OPROO PRO SN12 | 2800EUR | 2520EUR | 2380EUR |
| OPROO TT51 | 1250EUR | 1100EUR | 990EUR |
| OPROO TT90 | 2500EUR | 2000EUR | 1900EUR |
| OPROO TT100P | 2400EUR | 2160EUR | 2040EUR |
| OPROO PRO TT55 | 1400EUR | 1260EUR | 1190EUR |
| OPROO PRO TT95 | 2900EUR | 2500EUR | 2300EUR |
| OPROO PRO TT300 | 3200EUR | 2880EUR | 2720EUR |